مشخصات کامل گوشی LG Optimus L5 II Dual E455
سیستم عامل: Android OS, v4.1.2
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 4 اینچی
حافظه رم گوشی: 512MB RAM
باتری: 1700mAh
عرضه در بازار: Released 2013, April
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Speed | HSPA 7.2/5.76 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2013, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2013, April |
| جنس بدنه | ابعادs | 118.4 x 62.2 x 9.2 mm (4.66 x 2.45 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| وزن | 100 g (3.53 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Mini-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.0 inches (~61.8% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – LG Optimus UI v3.0 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.1.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6575 | |
| پردازنده | 1.0 GHz Cortex-A9 | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX531 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 4 GB (1.75 GB user available), 512 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | 480p@30fps | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v3.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – MP4/H.264/WMV player – MP3/WAV/WMA/eAAC+ player – Document viewer |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1700 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 642 h | |
| Talk time | Up to 10 h |
| Misc | رنگ | Indigo Black, White, Pink, Titan |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.43 W/kg (head) 0.66 W/kg (body) | |
| Price group | 3/10 (About 120 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 77 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

