مشخصات کامل گوشی LG Optimus M+ MS695
سیستم عامل: Android OS, v2.3
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 3.5 اینچی
حافظه رم گوشی: 512MB RAM
باتری: 1300mAh
عرضه در بازار: Released 2012, April
| ارتباطات | تکنولوژی | CDMA / EVDO |
|---|---|---|
| 2G bands | CDMA 800 / 1900 | |
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO | |
| Speed | CDMA2000 1x, 153 Kbps | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2012, March |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2012, April |
| جنس بدنه | ابعادs | 113.8 x 62.7 x 9.9 mm (4.48 x 2.47 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| وزن | 119 g (4.20 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 3.5 inches (~51.1% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 320 x 480 pixels (~165 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.3 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM7627A Snapdragon S1 | |
| پردازنده | 800 MHz Cortex A5 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 200 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 4 GB, 512 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | 480p | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v3.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML, Adobe Flash | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – DivX/MP4/H.264/WMV player – MP3/WAV/WMA/eAAC+ player – Document viewer – Organizer – Voice memo/dial/commands – Predictive text input (Swype) |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1300 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 250 h | |
| Talk time | Up to 4 h |
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| SAR US | 1.11 W/kg (head) 0.71 W/kg (body) | |
| Price group | 2/10 (About 100 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 104 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

