مشخصات کامل گوشی LG Optimus Vu II F200
سیستم عامل: Android OS, v4.0.4, up to v4.1
دوربین : 8MP
صفحه نمایش: 5 اینچی
حافظه رم گوشی: 2GB RAM
باتری: 2150mAh
عرضه در بازار: Released 2012, Q4
| ارتباطات | تکنولوژی | CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | CDMA 800 / 1900 | |
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO | |
| HSDPA 2100 | ||
| 4G bands | LTE 800 | |
| Speed | HSPA, LTE, EV-DO Rev. A 3.1 Mbps | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2012, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2012, Q4 |
| جنس بدنه | ابعادs | 132.2 x 85.6 x 9.4 mm (5.20 x 3.37 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| وزن | 159 g (5.61 oz) | |
| سیم کارت | Micro-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | HD-IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.0 inches (~68.4% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 768 x 1024 pixels (~256 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich), upgradable to v4.1 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus | |
| پردازنده | دو-core 1.5 GHz Krait | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 225 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 2 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 8 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, face detection | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps | |
| دوربین جلو | 1.3 MP |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Dolby mobile – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 (MHL TV-out) |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – T-DMB TV tuner – MP4/H.264/WMV/DviX player – MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC+ player – True HD movie editor – Document viewer/editor – Organizer – Voice memo/dial/commands – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 2150 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 400 h | |
| Talk time | Up to 8 h 20 min |
| Misc | رنگ | Black, White, Pink |
|---|---|---|
| Price group | 4/10 (About 180 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 90 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

