مشخصات کامل گوشی LG Optimus EX SU880
سیستم عامل: Android OS, v2.3.4
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 4 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 1500mAh
عرضه در بازار: Released 2011, December
| ارتباطات | تکنولوژی | CDMA / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | CDMA 800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 2100 | |
| Speed | HSPA | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2011, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2011, December |
| جنس بدنه | ابعادs | 118 x 63.4 x 9.7 mm (4.65 x 2.50 x 0.38 in) |
|---|---|---|
| وزن | 127 g (4.48 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.0 inches (~60.9% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.3.4 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| تراشه | Nvidia Tegra 2 AP20H | |
| پردازنده | دو-core 1.0 GHz Cortex-A9 | |
| پردازنده گرافیکی | ULP GeForce |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 8 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | 1080p@24fps, 720p@30fps | |
| دوربین جلو | Yes |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v3.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML, Adobe Flash | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – TDMB Mobile TV – HDMI port – DivX/Xvid/MP4/H.264/WMV player – MP3/WAV/WMA/eAAC+ player – Document viewer – Organizer – Voice memo/dial/commands – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 300 h | |
| Talk time | Up to 6 h |
| Misc | رنگ | Black & Silver, White & Champagne Gold |
|---|---|---|
| Price group | 3/10 (About 110 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 117 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

