مشخصات کامل گوشی LG Optimus Black P970
سیستم عامل: Android OS, v2.2, v2.3.4
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 4 اینچی
حافظه رم گوشی: 512MB RAM
باتری: 1500mAh
عرضه در بازار: Released 2011, May
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 1700 / 2100 | |
| HSDPA 900 / 1900 / 2100 | ||
| Speed | HSPA 7.2/5.76 Mbps | |
| GPRS | Up to 48 kbps | |
| EDGE | Up to 237 kbps |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2011, January |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2011, May |
| جنس بدنه | ابعادs | 122 x 64 x 9.2 mm (4.80 x 2.52 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| وزن | 109 g (3.84 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.0 inches (~58.3% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass | |
| – Optimus UI 2.0, Gesture UI 2.0 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.2 (Froyo), v2.3.4 (Gingerbread), upgradable to v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| تراشه | TI OMAP 3630 | |
| پردازنده | 1.0 GHz Cortex-A8 | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX530 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 2 GB (1 GB user available), 512 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, face/smile detection | |
| کیفیت فیلم | 720p@30fps, check quality | |
| دوربین جلو | 2 MP |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.1, A2DP, EDR | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML, Adobe Flash | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – MP4/DivX/Xvid/H.264/WMV player – MP3/WAV/WMA/eAAC+ player – Document viewer – Organizer – Voice memo/dial/commands – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 375 h | |
| Talk time | Up to 6 h |
| Misc | رنگ | Black, Pink, Silver, White, Brown |
|---|---|---|
| SAR EU | 1.27 W/kg (head) 1.43 W/kg (body) | |
| Price group | 3/10 (About 110 EUR) |
| Tests | صفحه نمایش | Contrast ratio: 1161:1 (nominal) |
|---|---|---|
| دوربین | Photo / کیفیت فیلم | |
| بلندگو | Voice 71dB / Noise 66dB / Ring 82dB | |
| Audio quality | Noise -64.5dB / Crosstalk -66.8dB | |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 99 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

