مشخصات کامل گوشی LG G3
سیستم عامل: Android OS, v4.4.2, up to v6.0
دوربین : 13MP
صفحه نمایش: 5.5 اینچی
حافظه رم گوشی: 3GB RAM
باتری: 3000mAh
عرضه در بازار: Released 2014, June
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all versions | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – D855 | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 – D850 | ||
| HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 – D851 | ||
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 – D852 | ||
| 4G bands | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 7(2600), 17(700) – D851 | |
| LTE 700 / 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2600 – D855 | ||
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700), 29(700) – D850 | ||
| LTE 700 / 850 / 1900 / 1700 / 2600 – D852 LTE 700 / 1800 / 2100 / 2600 / TD2300 – Virgin Mobile |
||
| Speed | HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Class 12 | |
| EDGE | Class 12 |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014, May |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, June |
| جنس بدنه | ابعادs | 146.3 x 74.6 x 8.9 mm (5.76 x 2.94 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| وزن | 149 g (5.26 oz) | |
| سیم کارت | Micro-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | True HD-IPS + LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.5 inches (~75.3% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440 x 2560 pixels (~538 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.4.2 (KitKat), upgradable to v6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
| پردازنده | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 330 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM/ 32 GB, 3 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 13 MP, f/2.4, 29mm, phase detection/laser autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | 1/3′ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
| کیفیت فیلم | 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR, stereo sound rec., check quality | |
| دوربین جلو | 2.1 MP, f/2.0, 1080p@30fps |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – 24-bit/192kHz audio – Dolby audio enhancement – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP, LE, aptX | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS – D855 model only | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 (SlimPort), درگاه usb Host |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – Qi wireless charging (optional) – MP4/DviX/XviD/H.264/WMV player – MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA player – Photo viewer/editor – Document viewer |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 565 h (2G) / Up to 553 h (3G) | |
| Talk time | Up to 19 h (2G) / Up to 21 h (3G) |
| Misc | رنگ | Metallic Black, Silk White, Shine Gold, Moon Violet, Burgundy Red, Blue Steel |
|---|---|---|
| SAR US | 0.39 W/kg (head) 0.48 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.23 W/kg (head) | |
| Price group | 6/10 (About 300 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 106 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

