مشخصات کامل گوشی LG G Pad 7.0 LTE
سیستم عامل: Android OS, v4.4.2, up to v5.0
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 7 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 4000mAh
عرضه در بازار: Released 2014, August
| ارتباطات | تکنولوژی | HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | N/A | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 17(700) | |
| Speed | HSPA, LTE | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014, August |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, August |
| جنس بدنه | ابعادs | 189.2 x 113.8 x 10.2 mm (7.45 x 4.48 x 0.40 in) |
|---|---|---|
| وزن | 294.8 g (10.41 oz) | |
| سیم کارت | Micro-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 7.0 inches (~66.0% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 800 x 1280 pixels (~216 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.4.2 (KitKat), upgradable to v5.0 (Lollipop) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 400 | |
| پردازنده | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 305 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | Yes | |
| دوربین جلو | Yes |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0 | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| Infrared port | Yes | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Photo/video viewer/editor – Voice memo |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 552 h (3G) | |
| Talk time | Up to 10 h (multimedia) (3G) |
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| Price group | 4/10 (About 190 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 93 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

