مشخصات کامل گوشی LG G3 LTE-A
سیستم عامل: Android OS, v4.4.2
دوربین : 13MP
صفحه نمایش: 5.5 اینچی
حافظه رم گوشی: 3GB RAM
باتری: 3000mAh
عرضه در بازار: Released 2014, July
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | TD-SCDMA | |
| 4G bands | LTE-A | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014, January |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, July |
| جنس بدنه | ابعادs | 146.3 x 74.6 x 9.1 mm (5.76 x 2.94 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| وزن | 154 g (5.43 oz) | |
| سیم کارت | Micro-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | True HD-IPS + LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.5 inches (~76.4% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440 x 2560 pixels (~534 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.4.2 (KitKat), upgradable to v5.0.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 805 | |
| پردازنده | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 420 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 13 MP, phase detection/laser autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | 1/3′ sensor size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
| کیفیت فیلم | 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR, stereo sound rec. | |
| دوربین جلو | 2.1 MP, 1080p@30fps |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Dolby mobile – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | ||
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 (SlimPort), درگاه usb Host |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – Qi wireless charging – DMB TV – MP4/DviX/XviD/H.264/WMV player – MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA player – Photo viewer/editor – Document viewer – Voice memo/dial/commands |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 500 h (3G) | |
| Talk time | Up to 20 h (3G) |
| Misc | رنگ | Silk White, Shine Gold, Metallic Black, Wine, Moon Violet |
|---|---|---|
| Price group | 7/10 (About 330 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 108 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

