مشخصات کامل گوشی LG G4c
سیستم عامل: Android OS, v5.0.2, up to v6.0
دوربین : 8MP
صفحه نمایش: 5 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 2540mAh
عرضه در بازار: Released 2015, June
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2015, May |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2015, June |
| جنس بدنه | ابعادs | 139.7 x 69.8 x 10.2 mm (5.5 x 2.75 x 0.40 in) |
|---|---|---|
| وزن | 136 g (4.80 oz) | |
| سیم کارت | Micro-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.0 inches (~70.7% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – LG Optimus UX 4.0 UI |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v5.0.2 (Lollipop), upgradable to v6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
| پردازنده | Quad-core 1.2/1.3 GHz Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 306 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 8 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 8 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps | |
| دوربین جلو | 5 MP |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.1, A2DP, LE, aptX | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – XviD/DivX/MP4/H.264 player – MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player – Photo/video editor – Document editor |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 2540 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 410 h (2G) / Up to 410 h (3G) | |
| Talk time | Up to 6 h (2G) / Up to 6 h (3G) |
| Misc | رنگ | Metallic Gray, Ceramic White, Shiny Gold |
|---|---|---|
| Price group | 3/10 (About 150 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 76 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

