مشخصات کامل گوشی LG X power
سیستم عامل: Android OS, v6.0.1
دوربین : 13MP
صفحه نمایش: 5.3 اینچی
حافظه رم گوشی: 2GB RAM
باتری: 4100mAh
عرضه در بازار: Released 2016, September
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت (dual-سیم کارت model only) | |
| CDMA 800 / 1900 – LS755, US610 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – LS755 | ||
| CDMA2000 1xEV-DO – LS755, US610 | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) – K220 | |
| LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800) – K220DS | ||
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600) – UAE | ||
| LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700), 25(1900), 26(850), 41(2500) – LS755 2,4,5,12,13,17,25 – US610 |
||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2016, May |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, September |
| جنس بدنه | ابعادs | 148.9 x 74.9 x 7.9 mm (5.86 x 2.95 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 139 g (4.90 oz) | |
| سیم کارت | Single سیم کارت (Nano-سیم کارت) or دو سیم کارت (Nano-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.3 inches (~69.4% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720 x 1280 pixels (~277 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v6.0.1 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6735 Mediatek MT6755M – LS755 Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 – US610, K450 |
|
| پردازنده | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) – LS755 Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 – US610, K450 |
|
| پردازنده گرافیکی | Mali-T720 Mali-T860MP2 – LS755 Adreno 304 – US610, K450 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash 8 MP, autofocus, LED flash – LS755, US610, K450 |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps | |
| دوربین جلو | 5 MP, f/2.4, 1080p |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.1/v4.2, A2DP, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0, درگاه usb On-The-Go |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – Fast battery charging – MP4/H.264/Xvid player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery |
|---|
| Misc | رنگ | Indigo, White, Gold |
|---|---|---|
| Price group | 5/10 (About 240 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 115 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

