مشخصات کامل گوشی LG V10
سیستم عامل: Android OS, v5.1.1, up to v6.0
دوربین : 16MP
صفحه نمایش: 5.7 اینچی
حافظه رم گوشی: 4GB RAM
باتری: 3000mAh
عرضه در بازار: Released 2015, October
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all versions | |
| CDMA 800 / 1900 – Verizon | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – H960A, Verizon | |
| HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – T-Mobile | ||
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 – AT&T | ||
| CDMA2000 1xEV-DO – Verizon | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) – H960A | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 29(700), 30(2300) – AT&T | ||
| LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 13(700) – Verizon | ||
| LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 20(800) – T-Mobile | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Class 33 | |
| EDGE | Class 33 |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2015, October |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2015, October |
| جنس بدنه | ابعادs | 159.6 x 79.3 x 8.6 mm (6.28 x 3.12 x 0.34 in) |
|---|---|---|
| وزن | 192 g (6.77 oz) | |
| سیم کارت | Nano-سیم کارت | |
| – MIL-STD-810G certified – shock resistant |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.7 inches (~70.8% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
| – دوربین جلو display, 160 x 1040 pixels, 2.1 inches |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v5.1.1 (Lollipop), upgradable to v6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | |
| پردازنده | Hexa-core (4×1.4 GHz Cortex-A53 & 2×1.8 GHz Cortex-A57) | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 418 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32/64 GB, 4 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 16 MP, f/1.8, laser autofocus, OIS, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | 1/2.6′ sensor size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
| کیفیت فیلم | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec., check quality | |
| دوربین جلو | 5 MP Duo, f/2.2 |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – 32-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.1, A2DP, LE, aptX | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 (SlimPort 4K) |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – Fast battery charging: 50% in 40 min (Quick Charge 2.0) – MP4/DviX/XviD/H.264/WMV player – MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA player – Photo/video editor – Document editor |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 150 h (2G) / Up to 150 h (3G) | |
| Talk time | Up to 22 h (2G) / Up to 18 h (3G) |
| Misc | رنگ | Space Black, Luxe White, Modern Beige, Ocean Blue, Opal Blue |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.59 W/kg (head) | |
| Price group | 5/10 (About 250 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 98 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

