مشخصات کامل گوشی LG L40 D160
سیستم عامل: Android OS, v4.4.2
دوربین : 3MP
صفحه نمایش: 3.5 اینچی
حافظه رم گوشی: 512MB RAM
باتری: 1700mAh
عرضه در بازار: Released 2014, April
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 – L34C | ||
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO – L34C | ||
| Speed | HSPA 14.4/5.76 Mbps | |
| GPRS | Class 12 | |
| EDGE | Class 12 |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, April |
| جنس بدنه | ابعادs | 109.4 x 59 x 11.9 mm (4.31 x 2.32 x 0.47 in) |
|---|---|---|
| وزن | 114 g (4.02 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 3.5 inches (~56.5% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 320 x 480 pixels (~165 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 2 | |
| LG UI v3.0 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 | |
| پردازنده | دو-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 302 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 4 GB, 512 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 3.15 MP |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | 480p | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP, EDR | |
| فن آوری مکان یابی | A-فن آوری مکان یابی only | |
| رادیو | FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
| مرورگر | HTML | |
| جاوا | No | |
| – MP4H.263 player – MP3/AAC player – Photo viewer/editor – Document viewer – Voice memo/dial |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1540 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 550 h (2G) / Up to 550 h (3G) | |
| Talk time | Up to 14 h (2G) / Up to 11 h (3G) | Li-Ion 1700 mAh battery – L34C model |
| Stand-by | Up to 264 h | |
| Talk time | Up to 10 h |
| Misc | رنگ | White, Black |
|---|---|---|
| SAR US | 1.29 W/kg (head) 1.08 W/kg (body) | |
| SAR EU | 1.12 W/kg (head) 0.79 W/kg (body) | |
| Price group | 2/10 (About 80 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 108 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

