مشخصات کامل گوشی LG Fathom VS750
سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.5 Prof…
دوربین : 3MP
صفحه نمایش: 3.2 اینچی
حافظه رم گوشی: 256MB RAM
باتری:
عرضه در بازار: Released 2010, June
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Speed | HSPA 7.2/0.384 Mbps | |
| GPRS | Class 10 | |
| EDGE | Class 10 |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2010, May. Released 2010, June |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| جنس بدنه | ابعادs | 115 x 56 x 17 mm (4.53 x 2.20 x 0.67 in) |
|---|---|---|
| وزن | 152 g (5.36 oz) | |
| Keyboard | QWERTY | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 3.2 inches (~45.3% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 800 pixels (~292 ppi pixel density) |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm QSD8250 Snapdragon S1 | |
| پردازنده | 1.0 GHz Scorpion | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 200 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 16 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 256 MB RAM, 512 MB ROM |
| دوربین | دوربین اصلی | 3.15 MP, autofocus |
|---|---|---|
| کیفیت فیلم | 480p@30fps | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.1, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | پیام رسانی | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
|---|---|---|
| مرورگر | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| جاوا | No | |
| – MP3/WAV/eAAC+/WMA player – MP4/H.264 player – Document viewer/editor – Organizer – Voice memo/dial/commands – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Po battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 475 h | |
| Talk time | Up to 7 h |
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| SAR US | 0.77 W/kg (head) 1.15 W/kg (body) | |
| Price group | 1/10 (About 40 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 119 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

