مشخصات کامل گوشی LG Enlighten VS700
سیستم عامل: Android OS, v2.3
دوربین : 3MP
صفحه نمایش: 3.2 اینچی
حافظه رم گوشی:
باتری: 1540mAh
عرضه در بازار: Released 2011, September
| ارتباطات | تکنولوژی | CDMA / EVDO |
|---|---|---|
| 2G bands | CDMA 800 / 1900 | |
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO | |
| Speed | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2011, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2011, September |
| جنس بدنه | ابعادs | 114 x 58 x 15 mm (4.49 x 2.28 x 0.59 in) |
|---|---|---|
| وزن | 157 g (5.54 oz) | |
| Keyboard | QWERTY | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 3.2 inches (~46.1% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 320 x 480 pixels (~180 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.3 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM7627T | |
| پردازنده | 800 MHz | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 200 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot), 2 GB included |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 150 MB |
| دوربین | دوربین اصلی | 3.15 MP, autofocus |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | 480p@24fps | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v3.0, A2DP, EDR | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML, Adobe Flash | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – DivX/MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Document viewer – Photo viewer/editor – Organizer – Voice memo/dial/commands – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1540 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 810 h | |
| Talk time | Up to 6 h |
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| SAR US | 0.72 W/kg (head) 1.31 W/kg (body) | |
| Price group | 2/10 (About 70 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 75 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

